Unit Price Sheet

Contact Us:





Phone: (509)582-5248

2 x 4 = $15.00
3 x 4 = $17.00
3 x 5 = $18.00
4 x 4 = $19.00
4 x 6 = $21.00
4 x 7 = $25.00
4 x 8 = $27.00
4 x 9 = $32.00
4 x 10 = $33.00
5 x 5 = $22.00
5 x 6 = $26.00
5 x 7 = $30.00
5 x 8 = $33.00
5 x 9 = $35.00
5 x 10 = $38.00
5 x 11 = $42.00
5 x 12 = $44.00
6 x 6 = $32.00
6 x 7 = $34.00
6 x 8 = $36.00
6 x 9 = $41.00
6 x 10 = $44.00
6 x 11 = $47.00
6 x 12 = $50.00
6 x 14 = $58.00
7 x 7 = $37.00
7 x 8 = $43.00
7 x 9 = $45.00
7 x 10 = $49.00
7 x 11 = $53.00
7 x 12 = $58.00
7 x 13 = $63.00
8 x 8 = $46.00
8 x 9 = $50.00
8 x 10 = $54.00
8 x 11 = $61.00
8 x 12 = $66.00
8 x 13 = $74.00
8 x 14 = $77.00
8 x 20 = $88.00
8 x 21 = $90.00
8 x 23 = $96.00
8 x 25 = $103.00
8 x 30 = $112.00
9 x 9 = $56.00
9 x 10 = $62.00
9 x 11 = $68.00
9 x 12 = $75.00
9 x 13 = $78.00
9 x 14 = $81.00
9 x 15 = $83.00
9 x 25 = $109.00
10 x 10 = $73.00
10 x 11 = $76.00
10 x 12 = $79.00
10 x 13 = $82.00
10 x 14 = $84.00
10 x 15 = $86.00
10 x 16 = $88.00
10 x 20 = $103.00
10 x 25 = $110.00
11 x 11 = $80.00
11 x 12 = $82.00
11 x 30 = $140.00
12 x 14 = $90.00
12 x 16 = $99.00
12 x 17 = $104.00
12 x 18 = $105.00

Sizes are measured in feet and all prices are subject to change.