Unit Price Sheet

Contact Us:

Phone: (306) 754-8636

Unheated 3 x 4 = $15.00
Unheated 4 x 4 = $20.00
Unheated 5 x 5 = $40.00
Unheated 4 x 7 = $41.00
Unheated 5 x 6 = $43.00
Unheated 5 x 7 = $44.00
Unheated 6 x 6 = $45.00
Unheated 4 x 10 = $50.00
Unheated 6 x 7 = $52.00
Unheated 6 x 8 = $55.00
Unheated 5 x 10 = $60.00
Unheated 6 x 9 = $61.00
Unheated 7 x 8 = $63.00
Unheated 8 x 9 = $76.00
Unheated 5 x 15 = $80.00
Unheated 6 x 13 = $82.00
Unheated 8 x 10 = $85.00
Unheated 5 x 16 = $87.00
Unheated 7 x 12 = $90.00
Unheated 8 x 11 = $92.00
Unheated 9 x 10 = $95.00
Unheated 8 x 12 = $100.00
Unheated 7 x 14 = $102.00
Unheated 10 x 10 = $105.00
Unheated 5 x 20 = $105.00
Unheated 10 x 12 = $115.00
Unheated 9 x 14 = $117.00
Unheated 10 x 13 = $120.00
Unheated 10 x 14 = $130.00
Unheated 10 x 15 = $140.00
Unheated 9 x 20 = $150.00
Unheated 10 x 20 = $180.00
Unheated 14 x 15 = $180.00
Unheated 12 x 20 = $210.00
Unheated 15 x 20 = $230.00
Unheated 10 x 30 = $280.00
Heated 3 x 4 = $20.00
Heated 4 x 4 = $25.00
Heated 5 x 5 = $45.00
Heated 4 x 7 = $46.00
Heated 5 x 6 = $48.00
Heated 5 x 7 = $49.00
Heated 6 x 6 = $50.00
Heated 4 x 10 = $55.00
Heated 6 x 7 = $57.00
Heated 6 x 8 = $60.00
Heated 5 x 10 = $65.00
Heated Upstairs 5 x 10 = $67.00
Heated 6 x 9 = $66.00
Heated 7 x 8 = $68.00
Heated 8 x 9 = $81.00
Heated 5 x 15 = $85.00
Heated 6 x 13 = $87.00
Heated 8 x 10 = $90.00
Heated 5 x 16 = $92.00
Heated 7 x 12 = $95.00
Heated 8 x 11 = $97.00
Heated 9 x 10 = $100.00
Heated 8 x 12 = $105.00
Heated 7 x 14 = $107.00
Heated 10 x 10 = $115.00
Heated 5 x 20 = $115.00
Heated 10 x 12 = $125.00
Heated 9 x 14 = $127.00
Heated 10 x 13 = $130.00
Heated 10 x 14 = $140.00
Heated 10 x 15 = $150.00
Heated 9 x 20 = $160.00
Climate controlled 10 x 20 = $190.00
Heated 10 x 20 = $200.00
Heated 14 x 15 = $200.00
Heated 12 x 20 = $230.00
Heated 15 x 20 = $250.00
Heated 10 x 30 = $300.00
Sizes are measured in feet and all prices are subject to change.